| Active substance | Liothyronin sodný |
|---|---|
| Aktivní poločas rozpadu | 1 den |
| Klasifikace | Hormon štítné žlázy , Spalovače tuků |
| Dávkování | 25-75 mcg/den |
| Akné | Ne |
| Zadržování vody | Ne |
| HBR | Ano |
| Hepatotoxicita | Ne |
| Aromatizace | Ne |
| Laboratorní test | Funkční testy štítné žlázy (hladina T3) |
| Známý také jako | T3 |
| Krevní tlak | Může způsobit zvýšení |
| Obchodní název | Cytomel |
| FORMULÁŘ | Ústní |
| Kategorie | T4 / T3 Cytomel |
| Jednotka dávkování | Karty |
| ean13 | 1398274140508 |
| Odkaz | EURPHRMSF014 |
| Kus karty | 20 karet |
| Podmínky skladování | Skladujte při pokojové teplotě mimo dosah vlhkosti a světla |
| Chemický název | Liothyronin sodný |
| Vzorec | C15H11I3NNaO4 |
| Třída látky | Hormon štítné žlázy |
| Hlavní akce | Zvyšuje bazální metabolismus |
| Poločas rozpadu | 2,5 dne |
| Dávkování (lékařské) | Obvykle 5 až 25 mikrogramů denně |
| Dávkování (sport) | 25 až 75 mikrogramů denně |
| Účinky | Urychluje odbourávání tuků, zvyšuje hladinu energie |
| Nežádoucí účinky | Bušení srdce, nervozita, podrážděnost, pocení, nepravidelný srdeční tep, úbytek hmotnosti. |
| Použití ve sportu | Používá se ke zvýšení hubnutí a zvýšení metabolismu |
| Balení | Sáček |






Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.