| Active substance | Sitagliptin |
|---|---|
| Zadržování vody | Bez významného vlivu |
| Hepatotoxicita | Nízké riziko |
| Laboratorní test | Sledování hladiny glukózy v krvi a HbA1c |
| Síla | 100 mg |
| Známý také jako | 7-[(3R)-3-Amino-1-oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyl]-5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine phosphate (1:1) |
| Krevní tlak | Obecně má neutrální vliv na krevní tlak |
| Obchodní název | Januvia |
| Podmínky skladování | Skladujte při pokojové teplotě mimo dosah vlhkosti a tepla |
| Chemický název | Sitagliptin fosfát |
| Vzorec | C16H15F6N5O•H3PO4 |
| Třída látky | Inhibitor dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4) |
| Hlavní akce | Zvyšuje uvolňování inzulínu a snižuje hladinu glukagonu v závislosti na glukóze. |
| Poločas rozpadu | Přibližně 12,4 hodiny |
| Dávkování (lékařské) | Obvykle 100 mg jednou denně |
| Dávkování (sport) | Nepoužije se |
| Účinky | Zlepšuje kontrolu hladiny glukózy v krvi |
| Nežádoucí účinky | Nasofaryngitida, bolest hlavy, infekce horních cest dýchacích, hypoglykémie (při užívání s jinými antidiabetiky). |
| Použití ve sportu | Ve sportu se obvykle nepoužívá |
| Výrobce | MSD |
| Balení | 7 tabulek/balení |










Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.