| Zadržování vody | Žádné významné zadržování vody |
|---|---|
| Hepatotoxicita | Vzácné, ale hlášené případy poškození jater v souvislosti s drogami |
| Laboratorní test | Pro monitorování se obvykle nevyžaduje |
| Síla | 4 mg |
| Známý také jako | Montelukast sodný |
| Krevní tlak | Žádné významné účinky na krevní tlak |
| Obchodní název | Singulair |
| Podmínky skladování | Skladujte při teplotě 20В°C až 25В°C (68В°F až 77В°F) |
| Chemický název | 1-(((1R)-1-[(3E)-3-[(1E)-2-(7-chlorchinolin-2-yl)etenyl]fenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)fenyl]propyl]sulfanyl)methyl)kyselina cyklopropanoctová |
| Vzorec | C35H36ClNO3S |
| Třída látky | Antagonista leukotrienového receptoru |
| Hlavní akce | Snižuje zánět a bronchokonstrikci |
| Poločas rozpadu | 2,7†"5,5 hodiny |
| Dávkování (lékařské) | Obvykle 10 mg jednou denně pro dospělé a 4-5 mg pro děti. |
| Dávkování (sport) | Nepoužije se |
| Účinky | Snižuje bronchokonstrikci a zánět u astmatu. |
| Nežádoucí účinky | Bolest hlavy, bolest břicha, žízeň, závratě, únava |
| Použití ve sportu | Tradičně se ve sportu nepoužívá ke zvýšení výkonu |
| Výrobce | Cipla |









Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.